Bernhardswinden 91522 Ansbach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bernhardswinden Ansbach
| Wohnung | 2623.55 € / m² |
| Haus | 2846.83 € / m² |
Mietspiegel Bernhardswinden Ansbach
| Kaltmiete | 9.84 € / m² |
| Nebenkosten | 2.9 € / m² |
| Warmmiete | 12.74 € / m² |
Bodenrichtwert Bernhardswinden Ansbach
| Erschlossen | 283.43 € / m² |
| Unerschlossen | 226.74 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bernhardswinden in 91522 Ansbach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bernhardswinden 5 | 269 m² | 765.797,27 € |
| Bernhardswinden 7 | 103 m² | 293.223,49 € |
| Bernhardswinden 8 | 284 m² | 808.499,72 € |
| Bernhardswinden 11 | 127 m² | 361.547,41 € |
| Bernhardswinden 12 | 166 m² | 472.573,78 € |
| Bernhardswinden 13 | 120 m² | 341.619,60 € |
| Bernhardswinden 15 | 66 m² | 187.890,78 € |
| Bernhardswinden 16 | 174 m² | 495.348,42 € |
| Bernhardswinden 17 | 67 m² | 190.737,61 € |
| Bernhardswinden 20 | 220 m² | 626.302,60 € |
| Bernhardswinden 21 | 128 m² | 364.394,24 € |
| Bernhardswinden 22 | 155 m² | 441.258,65 € |
| Bernhardswinden 23 | 130 m² | 370.087,90 € |
| Bernhardswinden 25 | 132 m² | 375.781,56 € |
| Bernhardswinden 28 | 148 m² | 421.330,84 € |
| Bernhardswinden 30 | 220 m² | 626.302,60 € |
| Bernhardswinden 31 | 192 m² | 546.591,36 € |
| Bernhardswinden 32 | 96 m² | 273.295,68 € |
| Bernhardswinden 35 | 231 m² | 657.617,73 € |
| Bernhardswinden 36 | 190 m² | 540.897,70 € |
| Bernhardswinden 37 | 91 m² | 259.061,53 € |
| Bernhardswinden 38 | 182 m² | 518.123,06 € |
| Bernhardswinden 41 | 119 m² | 338.772,77 € |
| Bernhardswinden 43 | 100 m² | 284.683,00 € |
| Bernhardswinden 45 | 76 m² | 216.359,08 € |
| Bernhardswinden 46 | 214 m² | 609.221,62 € |
| Bernhardswinden 47 | 144 m² | 409.943,52 € |
| Bernhardswinden 48 | 211 m² | 600.681,13 € |
| Bernhardswinden 49 | 142 m² | 404.249,86 € |
| Bernhardswinden 51 | 109 m² | 310.304,47 € |
| Bernhardswinden 61 | 156 m² | 444.105,48 € |
| Bernhardswinden 63 | 238 m² | 677.545,54 € |
| Bernhardswinden 67 | 53 m² | 150.881,99 € |
| Bernhardswinden 81 | 117 m² | 333.079,11 € |
| Bernhardswinden 82 | 139 m² | 395.709,37 € |
| Bernhardswinden 92 | 251 m² | 714.554,33 € |
| Bernhardswinden 94 | 207 m² | 589.293,81 € |
| Bernhardswinden 110 | 158 m² | 449.799,14 € |
| Bernhardswinden 111 | 220 m² | 626.302,60 € |
| Bernhardswinden 112 | 256 m² | 728.788,48 € |
| Bernhardswinden 113 | 234 m² | 666.158,22 € |
| Bernhardswinden 114 | 263 m² | 748.716,29 € |
| Bernhardswinden 119 | 277 m² | 788.571,91 € |
| Bernhardswinden 120 | 69 m² | 196.431,27 € |
| Bernhardswinden 122 | 69 m² | 196.431,27 € |
| Bernhardswinden 124 | 65 m² | 185.043,95 € |
| Bernhardswinden 125 | 173 m² | 492.501,59 € |
| Bernhardswinden 126 | 65 m² | 185.043,95 € |
| Bernhardswinden 127 | 158 m² | 449.799,14 € |
| Bernhardswinden 128 | 91 m² | 259.061,53 € |
| Bernhardswinden 130 | 91 m² | 259.061,53 € |
| Bernhardswinden 131 | 275 m² | 782.878,25 € |
| Bernhardswinden 136 | 103 m² | 293.223,49 € |
| Bernhardswinden 138 | 133 m² | 378.628,39 € |
| Bernhardswinden 142 | 132 m² | 375.781,56 € |
| Bernhardswinden 144 | 212 m² | 603.527,96 € |
| Bernhardswinden 146 | 240 m² | 683.239,20 € |
| Gesamt | 9.051,00 m² | 25.766.658,33 € |
Bernhardswinden in Ansbach: Eine Straße voller Charme
Die Straße Bernhardswinden in Ansbach ist ein verstecktes Juwel, das sowohl Einheimische als auch Besucher begeistert. Diese Straße verbindet den traditionellen Charme einer ländlichen Umgebung mit der modernen Infrastruktur einer wachsenden Stadt. Durch die strategische Lage und die malerische Umgebung ist Bernhardswinden ein idealer Ort zum Wohnen und Entdecken.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Bernhardswinden ist hervorragend an das Verkehrsnetz von Ansbach angebunden. Die Nähe zu wichtigen Verkehrsachsen ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Anbindung an die Innenstadt sowie an umliegende Städte. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht zugänglich, was die Mobilität für Bewohner und Besucher gleichermaßen erleichtert.
Architektur und Landschaft
Die Architektur entlang der Bernhardswinden Straße spiegelt die reiche Geschichte und die kulturelle Vielfalt der Region wider. Traditionelle fränkische Häuser stehen neben modernen Neubauten, was der Straße ein einzigartiges Flair verleiht. Die üppige Natur rund um Bernhardswinden bietet zudem zahlreiche Möglichkeiten für Spaziergänge und Erholung im Freien.
Lokale Wirtschaft und Dienstleistungen
In Bernhardswinden finden sich zahlreiche lokale Geschäfte und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Von kleinen Boutiquen bis hin zu gemütlichen Cafés bietet die Straße eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten. Zudem sind wichtige Einrichtungen wie Schulen und medizinische Versorgung leicht erreichbar.
Freizeit und Kultur
Bernhardswinden ist nicht nur ein Wohnort, sondern auch ein Zentrum für Freizeit und Kultur. Regelmäßige Veranstaltungen und Feste beleben die Straße und ziehen Besucher aus der gesamten Region an. Die Nähe zu Parks und Freizeiteinrichtungen macht Bernhardswinden zu einem beliebten Ziel für Familien und Naturliebhaber.
Insgesamt ist die Straße Bernhardswinden in Ansbach ein lebendiger und attraktiver Ort, der durch seine perfekte Mischung aus Tradition und Moderne besticht. Ob als Wohnort oder Ausflugsziel – Bernhardswinden hat für jeden etwas zu bieten.
