Benkendorffstraße 91522 Ansbach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Benkendorffstraße Ansbach
| Wohnung | 2973.35 € / m² |
| Haus | 3226.4 € / m² |
Mietspiegel Benkendorffstraße Ansbach
| Kaltmiete | 11.15 € / m² |
| Nebenkosten | 3.29 € / m² |
| Warmmiete | 14.44 € / m² |
Bodenrichtwert Benkendorffstraße Ansbach
| Erschlossen | 321.22 € / m² |
| Unerschlossen | 256.98 € / m² |
Analysierte Objekte in der Benkendorffstraße in 91522 Ansbach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Benkendorffstraße 2 | 146 m² | 471.054,40 € |
| Benkendorffstraße 4 | 61 m² | 196.810,40 € |
| Benkendorffstraße 5 | 90 m² | 290.376,00 € |
| Benkendorffstraße 7 | 127 m² | 409.752,80 € |
| Benkendorffstraße 10 | 101 m² | 325.866,40 € |
| Benkendorffstraße 12 | 101 m² | 325.866,40 € |
| Benkendorffstraße 14 | 69 m² | 222.621,60 € |
| Benkendorffstraße 16 | 70 m² | 225.848,00 € |
| Benkendorffstraße 17 | 60 m² | 193.584,00 € |
| Benkendorffstraße 19 | 60 m² | 193.584,00 € |
| Benkendorffstraße 21 | 38 m² | 122.603,20 € |
| Benkendorffstraße 23 | 104 m² | 335.545,60 € |
| Benkendorffstraße 25 | 77 m² | 248.432,80 € |
| Benkendorffstraße 26 | 124 m² | 400.073,60 € |
| Benkendorffstraße 27 | 59 m² | 190.357,60 € |
| Benkendorffstraße 28 | 136 m² | 438.790,40 € |
| Benkendorffstraße 29 | 94 m² | 303.281,60 € |
| Benkendorffstraße 30 | 68 m² | 219.395,20 € |
| Benkendorffstraße 31 | 63 m² | 203.263,20 € |
| Benkendorffstraße 32 | 68 m² | 219.395,20 € |
| Benkendorffstraße 33 | 63 m² | 203.263,20 € |
| Benkendorffstraße 34 | 116 m² | 374.262,40 € |
| Benkendorffstraße 36 | 105 m² | 338.772,00 € |
| Benkendorffstraße 38 | 132 m² | 425.884,80 € |
| Benkendorffstraße 45 | 206 m² | 664.638,40 € |
| Benkendorffstraße 47 | 137 m² | 442.016,80 € |
| Benkendorffstraße 49 | 79 m² | 254.885,60 € |
| Benkendorffstraße 71 | 55 m² | 177.452,00 € |
| Benkendorffstraße 73 | 55 m² | 177.452,00 € |
| Benkendorffstraße 75 | 55 m² | 177.452,00 € |
| Benkendorffstraße 77 | 83 m² | 267.791,20 € |
| Benkendorffstraße 79 | 83 m² | 267.791,20 € |
| Benkendorffstraße 88 | 96 m² | 309.734,40 € |
| Gesamt | 2.981,00 m² | 9.617.898,40 € |
Benkendorffstraße in Ansbach: Ein Blick auf eine bedeutende Straße
Die Benkendorffstraße in Ansbach ist eine der wichtigen Verkehrsadern der Stadt und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Anwohner und Besucher. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile, sondern bietet auch Zugang zu zahlreichen Dienstleistungen und Einrichtungen.
Geschichte der Benkendorffstraße
Die Benkendorffstraße hat eine reiche Geschichte, die tief in die Entwicklung von Ansbach eingebettet ist. Benannt nach einer bedeutenden Persönlichkeit, spiegelt die Straße die historische Bedeutung und das kulturelle Erbe der Region wider. Über die Jahre hat sie sich zu einem wichtigen Bestandteil des städtischen Lebens entwickelt.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Die Benkendorffstraße ist bekannt für ihre hervorragende Infrastruktur. Sie bietet eine gute Verkehrsanbindung und ist leicht mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß erreichbar. Öffentliche Verkehrsmittel sind ebenfalls gut integriert, was die Mobilität in und um Ansbach erleichtert.
Einrichtungen und Dienstleistungen
Entlang der Benkendorffstraße finden sich zahlreiche Einrichtungen und Dienstleistungen. Von Einkaufsmöglichkeiten über gastronomische Angebote bis hin zu Bildungseinrichtungen – die Straße bietet alles, was man für den täglichen Bedarf benötigt. Dies macht sie zu einem beliebten Anlaufpunkt für Einheimische und Besucher gleichermaßen.
Wohnen an der Benkendorffstraße
Das Wohnangebot in der Benkendorffstraße ist vielfältig und reicht von modernen Apartments bis hin zu traditionellen Wohnhäusern. Die Nähe zu Schulen, Parks und Einkaufsmöglichkeiten macht sie besonders attraktiv für Familien und Berufstätige.
Fazit
Die Benkendorffstraße in Ansbach ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein pulsierender Teil der Stadt, der Geschichte, Kultur und modernes Leben miteinander verbindet. Ob man hier wohnt oder nur zu Besuch ist, die Straße bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten und Annehmlichkeiten, die das Leben in Ansbach bereichern.
