Am Bismarckturm 91522 Ansbach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Am Bismarckturm Ansbach
| Wohnung | 2847.65 € / m² |
| Haus | 3090 € / m² |
Mietspiegel Am Bismarckturm Ansbach
| Kaltmiete | 10.68 € / m² |
| Nebenkosten | 3.15 € / m² |
| Warmmiete | 13.83 € / m² |
Bodenrichtwert Am Bismarckturm Ansbach
| Erschlossen | 307.64 € / m² |
| Unerschlossen | 246.11 € / m² |
Analysierte Objekte in der Am Bismarckturm in 91522 Ansbach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Am Bismarckturm 2 | 182 m² | 562.380,00 € |
| Am Bismarckturm 3 | 146 m² | 451.140,00 € |
| Am Bismarckturm 4 | 178 m² | 550.020,00 € |
| Am Bismarckturm 5 | 127 m² | 392.430,00 € |
| Am Bismarckturm 6 | 171 m² | 528.390,00 € |
| Am Bismarckturm 8 | 118 m² | 364.620,00 € |
| Am Bismarckturm 9 | 127 m² | 392.430,00 € |
| Am Bismarckturm 10 | 157 m² | 485.130,00 € |
| Am Bismarckturm 11 | 127 m² | 392.430,00 € |
| Am Bismarckturm 12 | 176 m² | 543.840,00 € |
| Am Bismarckturm 13 | 164 m² | 506.760,00 € |
| Am Bismarckturm 14 | 194 m² | 599.460,00 € |
| Am Bismarckturm 15 | 226 m² | 698.340,00 € |
| Am Bismarckturm 16 | 160 m² | 494.400,00 € |
| Am Bismarckturm 17 | 61 m² | 188.490,00 € |
| Am Bismarckturm 18 | 230 m² | 710.700,00 € |
| Am Bismarckturm 19 | 61 m² | 188.490,00 € |
| Am Bismarckturm 20 | 250 m² | 772.500,00 € |
| Am Bismarckturm 21 | 61 m² | 188.490,00 € |
| Am Bismarckturm 22 | 163 m² | 503.670,00 € |
| Am Bismarckturm 23 | 61 m² | 188.490,00 € |
| Am Bismarckturm 24 | 156 m² | 482.040,00 € |
| Am Bismarckturm 25 | 61 m² | 188.490,00 € |
| Am Bismarckturm 26 | 181 m² | 559.290,00 € |
| Am Bismarckturm 27 | 61 m² | 188.490,00 € |
| Am Bismarckturm 28 | 206 m² | 636.540,00 € |
| Am Bismarckturm 29 | 61 m² | 188.490,00 € |
| Am Bismarckturm 30 | 166 m² | 512.940,00 € |
| Am Bismarckturm 31 | 208 m² | 642.720,00 € |
| Am Bismarckturm 32 | 158 m² | 488.220,00 € |
| Am Bismarckturm 33 | 185 m² | 571.650,00 € |
| Am Bismarckturm 35 | 158 m² | 488.220,00 € |
| Gesamt | 4.741,00 m² | 14.649.690,00 € |
Entdecken Sie die Straße 'Am Bismarckturm' in Ansbach
'Am Bismarckturm' ist eine charmante Straße in Ansbach, die durch ihre historische Bedeutung und landschaftliche Schönheit besticht. Diese Straße bietet nicht nur eine ruhige Wohngegend, sondern auch unmittelbaren Zugang zu einem der bekanntesten Wahrzeichen der Region, dem Bismarckturm.
Historische Bedeutung von 'Am Bismarckturm'
Der Name der Straße leitet sich vom nahegelegenen Bismarckturm ab, einem beeindruckenden Bauwerk, das zu Ehren von Otto von Bismarck errichtet wurde. Die Straße selbst ist von historischen Gebäuden gesäumt, die den Charme vergangener Zeiten widerspiegeln und einen Einblick in die Geschichte Ansbachs bieten.
Wohnen und Leben 'Am Bismarckturm'
Das Leben 'Am Bismarckturm' zeichnet sich durch eine harmonische Mischung aus Tradition und Moderne aus. Die Straße ist bekannt für ihre gepflegten Gärten und stilvollen Wohnhäuser, die ein ideales Umfeld für Familien und Ruhesuchende bieten. Die Nähe zur Natur macht sie zu einem beliebten Wohnort für all jene, die dem Trubel der Stadt entfliehen möchten.
Attraktionen und Freizeitmöglichkeiten
Ein Spaziergang entlang der Straße 'Am Bismarckturm' führt Sie direkt zum Bismarckturm, von dessen Spitze aus Sie eine atemberaubende Aussicht auf die Umgebung genießen können. In der Nähe befinden sich auch mehrere Wander- und Radwege, die zur Erkundung der idyllischen Landschaft einladen. Zudem bietet die Straße eine gute Anbindung an lokale Geschäfte und Restaurants, die das tägliche Leben bereichern.
Fazit: Leben 'Am Bismarckturm' in Ansbach
'Am Bismarckturm' in Ansbach ist mehr als nur eine Straße. Sie ist ein Ort, der Geschichte, Natur und modernes Wohnen verbindet. Wer auf der Suche nach einem Wohnort mit Charakter und Charme ist, wird sich hier sicherlich wohlfühlen. Entdecken Sie die Vielfalt und die Ruhe, die diese Straße zu bieten hat, und lassen Sie sich von ihrer einzigartigen Atmosphäre verzaubern.
